Use este guia para medir anéis, pulseiras, colares e tornozeleiras de forma simples antes da compra.
Para descobrir o tamanho ideal do anel, você pode medir o diâmetro interno de um anel que já usa ou medir a circunferência do dedo.
| Tamanho | Diâmetro | Circunferência |
|---|---|---|
| 2 | 13,4 mm | 42 mm |
| 3 | 13,7 mm | 43 mm |
| 4 | 14,0 mm | 44 mm |
| 5 | 14,3 mm | 45 mm |
| 6 | 14,6 mm | 46 mm |
| 7 | 15,0 mm | 47 mm |
| 8 | 15,3 mm | 48 mm |
| 9 | 15,6 mm | 49 mm |
| 10 | 15,9 mm | 50 mm |
| 11 | 16,2 mm | 51 mm |
| 12 | 16,5 mm | 52 mm |
| 13 | 16,8 mm | 53 mm |
| 14 | 17,2 mm | 54 mm |
| 15 | 17,5 mm | 55 mm |
| 16 | 17,8 mm | 56 mm |
| 17 | 18,1 mm | 57 mm |
| 18 | 18,5 mm | 58 mm |
| 19 | 18,8 mm | 59 mm |
| 20 | 19,1 mm | 60 mm |
| 21 | 19,4 mm | 61 mm |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm |
| 23 | 20,1 mm | 63 mm |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm |
| 27 | 21,3 mm | 67 mm |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm |
As pulseiras devem ficar confortáveis no pulso, sem apertar e sem ficar largas demais.
| Pulso | Tamanho Indicado | Caimento |
|---|---|---|
| 14 cm | 15 a 16 cm | Infantil ou bem fino |
| 15 cm | 16 a 17 cm | Pulso fino |
| 16 cm | 17 a 18 cm | Pulso médio |
| 17 cm | 18 a 19 cm | Pulso médio a largo |
| 18 cm | 19 a 20 cm | Pulso largo |
O comprimento do colar muda o efeito visual da peça no corpo. Colares curtos valorizam o colo, enquanto os mais longos alongam a composição.
Fica mais justo ao pescoço, estilo gargantilha.
Comprimento clássico, fica próximo à base do pescoço.
Fica na região do colo, ideal para pingentes.
Modelo longo, ideal para looks elegantes e sobreposições.
A tornozeleira deve ficar levemente solta, acompanhando o movimento do tornozelo com conforto.
| Tornozelo | Tamanho Indicado | Caimento |
|---|---|---|
| 19 cm | 20 a 21 cm | Mais ajustada |
| 20 cm | 21 a 22 cm | Confortável |
| 21 cm | 22 a 23 cm | Confortável |
| 22 cm | 23 a 24 cm | Mais soltinha |
| 23 cm | 24 a 25 cm | Solta e confortável |